bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,9 | |||||||||||||
inhuur | 1,3 | |||||||||||||
beheer | 1,5 | |||||||||||||
uitkeringen | 8,8 | |||||||||||||
inkoop | 1,8 | 31,3 | 30,0 | |||||||||||
doorbelasting | 0,0 | |||||||||||||
subsidieontvangst | 21,9 | 48,3 | 31,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
belasting | 0,1 | |||||||||||||
afschrijving | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 21,9 | 32,0 | 48,3 | 31,6 | 31,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Wij maken kosten voor de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij met name om uitgaven voor leefgeld, huisvesting (huur, verbouwen en realiseren van opvanglocaties), beheer opvanglocaties (locatiemanagement, schoonmaak, energiekosten e.d.) en personele inzet. Deze kosten worden deels op basis van werkelijke kosten en deels op basis van normbedragen vergoed door het Rijk. |
---|