bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
subsidie | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 0,5 | 5,1 | 7,9 | 5,6 | 4,2 | 4,4 | 2,5 | |||||||
subsidieontvangst | 0,4 | 5,7 | 6,5 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 2,2 | |||||||
afschrijving | 0,1 | |||||||||||||
algemene reserve | 0,2 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,4 | 0,9 | 0,4 | |||||||||||
totaal | 1,0 | 1,3 | 5,3 | 6,0 | 8,2 | 6,5 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 2,2 |
Wij verzorgen vanaf 2022 voor vergunninghouders én gezins- en overige migranten de inburgering. De kosten van deze activiteit bestaan vooral uit inkoop van inburgerings- en maatschappelijke begeleidingstrajecten, tolkenkosten en juridische begeleiding. Voor nieuwe instroom van vergunninghouders regelen wij ook het inkomen en de huisvesting. |
---|