bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
inhuur | 0,7 | 0,3 | ||||||||||||
inkoop | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 2,8 | 0,8 | |||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | |||||||||||||
overig | 0,2 | 0,0 | ||||||||||||
bestemde reserve | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 2,9 | 0,8 | |||||||||
totaal | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit project wordt per 31-12-2023 beëindigd. |
---|