bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
inhuur | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
subsidie | 24,2 | 24,7 | 20,4 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 25,0 | 25,5 | 21,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||
totaal | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 21,4 | 21,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Voor het openbaar vervoer ontvangen wij jaarlijks geld van de provincie Flevoland. Dit geld gaat naar Keolis voor het uitvoeren van het stad- en streekvervoer en we betalen medewerkers die zich bezig houden met openbaar vervoer. We hebben een overeenkomst met Keolis, bewaken de afspraken en werken met hen samen aan de verbetering van de dienstverlening. Daarnaast ontvangen wij ook geld van de provincie Flevoland om te besteden aan andere zaken die te maken hebben met openbaar vervoer. We geven dit bijvoorbeeld uit aan het verbeteren van het busvervoer door kleine aanpassingen in de infrastructuur. |
---|