bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | |||||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | |||||||||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Met deze middelen betalen we het project stedelijke grondstofstromen. Dit project bestaat uit drie sub-projecten:
|
---|