Beïnvloedbaarheid 2024
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
volledig beïnvloedbaar | 8,5 | 0,2 | -8,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 7,1 | 7,1 | 0,0 | ||
niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Economie
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
volledig beïnvloedbaar | 8,5 | 0,2 | -8,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 7,1 | 7,1 | 0,0 | ||
niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
15.669
1,4 %
571
0,1 %