bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
belasting | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||
overig | 0,0 | |||||||||||||
totaal | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat in totaal om 2 fte. Deze medewerkers houden zich bezig met de uitgifte van standplaatsen, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning voor de vier weekmarkten. De inkomsten zijn de opbrengsten van de marktgelden. |
---|