bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
inhuur | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
inkoop | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
subsidieontvangst | 0,2 | |||||||||||||
belasting | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
totaal | 2,7 | 1,0 | 2,5 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 2,3 | 0,8 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De werkzaamheden bestaan uit het actueel houden van de belastingplichtigenadministratie, het opleggen van de OZB-aanslag, het heffen en innen van de OZB, het beoordelen en afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken en de behandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures. |
---|