bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
subsidie | 0,0 | 0,8 | ||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||||||
bestemde reserve | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | ||||||||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal trainingscentrum Watersportverbond: |
---|