Beïnvloedbaarheid 2024
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
volledig beïnvloedbaar | 5,1 | 2,3 | -2,8 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 4,1 | 0,7 | -3,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 10,6 | 3,6 | -7,0 |
Sport
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
volledig beïnvloedbaar | 5,1 | 2,3 | -2,8 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 4,1 | 0,7 | -3,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 10,6 | 3,6 | -7,0 |
19.845
1,8 %
4.925
0,5 %