083 Investeringen openbare ruimte
naam van reserve | Reserve investeringen openbare ruimte | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 083 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De door de raad verstrekte kredieten voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gestort in de reserve ‘investeringen openbare ruimte’. Nadat de daadwerkelijke investering heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag overgeheveld naar de reserve ‘afschrijving investeringen openbare ruimte’, ter dekking van de meerjarige kapitaallasten. | ||||
instellingsbesluit | RV-84/2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
saldo 01-01 | 83.315 | 109.351 | 116.757 | 119.703 | 119.703 |
bij: begrote stortingen | 26.036 | 7.406 | 2.946 | ||
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 109.351 | 116.757 | 119.703 | 119.703 | 119.703 |
toelichting stortingen | |||||
toelichting onttrekkingen |