bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Algemene middelen | 4,3 | 407,8 | 4,2 | 476,7 | 8,1 | 500,9 | 19,2 | 541,6 | 33,6 | 571,6 | 43,3 | 557,0 | 58,8 | 582,9 |
Overige vergoedingen en kosten | 20,4 | 21,3 | 30,1 | 17,9 | 20,5 | 18,1 | 25,6 | 17,7 | 23,4 | 17,5 | 18,6 | 11,2 | 20,1 | 11,6 |
Reserve mutaties | 45,4 | 83,6 | 50,5 | 50,5 | 78,4 | 65,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
totaal | 70,1 | 512,8 | 84,9 | 545,1 | 107,0 | 584,0 | 49,5 | 559,2 | 61,8 | 589,2 | 66,6 | 568,2 | 78,9 | 594,5 |
Op dit programma zijn geen wijzigingen.