bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Kunst en cultuur | 28,0 | 7,4 | 31,1 | 8,7 | 36,6 | 10,9 | 36,1 | 11,1 | 35,2 | 10,5 | 34,6 | 9,8 | 34,1 | 9,8 |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 4,8 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 6,1 | 6,0 | 12,3 | 12,3 | 10,2 | 10,2 | 1,7 | 1,7 | ||
totaal | 32,8 | 12,1 | 35,1 | 12,8 | 42,7 | 17,0 | 48,4 | 23,4 | 45,5 | 20,8 | 36,2 | 11,5 | 34,1 | 9,8 |
Op dit programma zijn geen wijzigingen.