bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Sportbeleid | 3,5 | 1,2 | 4,2 | 1,7 | 4,6 | 1,8 | 5,1 | 2,3 | 4,3 | 1,4 | 4,1 | 1,1 | 3,0 | |
Sportgebouwen en -velden | 13,1 | 5,8 | 12,3 | 4,8 | 14,1 | 4,5 | 14,2 | 3,8 | 14,6 | 3,8 | 14,9 | 3,8 | 14,9 | 3,8 |
FVA buitenzwembad en sport | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
totaal | 16,6 | 7,0 | 16,5 | 6,5 | 18,9 | 6,5 | 19,8 | 6,6 | 18,9 | 5,3 | 19,0 | 4,9 | 17,9 | 3,8 |
Op dit programma zijn geen wijzigingen.