bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Milieu en duurzaamheid | 2,4 | 0,8 | 3,9 | 2,8 | 7,5 | 3,7 | 14,9 | 5,5 | 10,6 | 3,4 | 10,4 | 3,4 | 9,1 | 3,7 |
FVA groene waterrijke identiteit | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 3,0 | 9,2 | 9,2 | 6,2 | 6,2 | ||||
totaal | 3,2 | 1,5 | 4,8 | 3,7 | 10,5 | 6,7 | 24,2 | 14,8 | 16,7 | 9,5 | 10,4 | 3,4 | 9,1 | 3,7 |
Op dit programma zijn geen wijzigingen.