bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Onderwijsbeleid | 21,3 | 15,0 | 23,2 | 16,1 | 32,2 | 24,2 | 24,4 | 15,7 | 24,1 | 15,5 | 24,0 | 15,5 | 24,0 | 15,5 |
Onderwijshuisvesting | 23,5 | 7,1 | 28,4 | 9,2 | 29,3 | 8,4 | 27,4 | 4,0 | 27,9 | 4,0 | 30,4 | 3,9 | 32,2 | 3,9 |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 8,9 | 8,9 | ||||
totaal | 51,6 | 28,9 | 57,1 | 30,7 | 67,4 | 38,5 | 58,6 | 26,4 | 60,8 | 28,3 | 54,4 | 19,4 | 56,2 | 19,4 |
Op dit programma zijn geen wijzigingen.