Beïnvloedbaarheid 2024
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
volledig beïnvloedbaar | 12,5 | 5,5 | -7,1 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 2,4 | 0,1 | -2,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 9,2 | 9,2 | 0,0 |
Klimaat en milieu
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
volledig beïnvloedbaar | 12,5 | 5,5 | -7,1 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 2,4 | 0,1 | -2,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 9,2 | 9,2 | 0,0 |
23.736
2,1 %
5.526
0,5 %