Beïnvloedbaarheid 2024
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 0,9 | 0,0 | -0,9 | ||
niet beïnvloedbaar | 8,9 | 8,7 | -0,2 |
Diversiteit en inclusie
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2024 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 0,9 | 0,0 | -0,9 | ||
niet beïnvloedbaar | 8,9 | 8,7 | -0,2 |
9.813
0,9 %
8.706
0,8 %